Dentro de seis días arranca en Jobabo el tercer proceso de reuniones de rendición de cuenta del delegado a sus electores, el cual estuvo casi dos años pospuesto por la situación epidemiológica del país, y vuelve ahora con la prioridad de llevar buenos debates a los barrios.
El cronograma, que comprende casi unos 300 espacios de intercambios comunitarios repartidos en las 68 circunscripciones que tiene el municipio pretende lograr que participen más de 30 mil jobabenses, informaron desde la secretaría de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
La prioridad de estos procesos es lograr que el delegado de la circunscripción exponga ante sus electores lo que ha hecho en el último periodo de trabajo, incluyendo la tramitación de problemas de su circunscripción, las posibles soluciones, y la atención a las personas.
Tal propósito viene acompañado de una serie de aseguramientos y capacitaciones en los últimos días que han involucrado a la totalidad de delegados, y parte de los directores de organismos, quienes a solicitud de los dirigentes de gobierno en la base deben acudir para responder ante cuestiones muy puntuales que queden pendientes en las comunidades.
Este tercer proceso llega en un momento complicado luego de una intensidad de la pandemia, mientras que existen decenas de planteamientos sin resolver en todo el municipio, que van desde la situación de los viales, deficientes construcción de viviendas, preocupaciones con la calidad y estabilidad de servicios básicos, hasta una percepción generalizada de estancamiento económico en Jobabo.
De acuerdo con los principales dirigentes locales, el desarrollo de las rendiciones de cuenta del delegado a sus electores debe suplir ese vacía comunicacional entre la población y el gobierno, y ser enriquecedor de los procesos políticos, sociales y económicos que se implementan aquí.
Cronograma de Reuniones:
ASAMBLEA MUNICIPAL PODER POPULAR
JOBABO
Cronograma por día para el desarrollo del III proceso de reuniones de rendición de cuenta del delegado a sus electores del XVII período de mandato.
15-11-2021 1 reunión
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
12 | 1 | 107 | 8pm | Frente Bodega | OBE, Comunales, PNR | |
total |
16-11-2021 9 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
21 | 1 | 65 | 1:00 PM | Las Conchitas CSC | Agricultura | ||
60 | 1 | 103 | 8pm | Calle Fructoso Rodrigues frente Beto Castro | |||
66 | 1 | 125 | 2pm | CSC | |||
13 | 1 | 98 | 4pm | Las Caballerías | OBE y Vivienda | ||
30 | 1 | 112 | 2pm | CDR No.8 | |||
3 | 1 | 108 | 8pm | Antonio Guiteras | |||
49 | 1 | 110 | 2pm | CSC | |||
39 | 1 | 65 | 2pm | Sala TV | Salud | ||
57 | 1 | 115 | 4pm | Círculo Sociocultural | |||
total | |||||||
3-11-2020 23 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
21 | 2 | 83 | 3:00 PM | Las Conchitas CDR 2 y3 | |||
21 | 3 | 69 | 1:00 PM | Casa de Fulgencio | |||
9 | 1 | 111 | 8pm | Calle 34 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | ||
12 | 2 | 98 | 8pm | Escuela | OBE, Comunales, PNR | ||
18 | 1 | 118 | 8pm | loma | PNR, Comunales, Vivienda, OBE | ||
4 | 1 | 108 | 8pm | Frente a Mario Rodríguez | |||
5 | 1 | 119 | 8pm | 5 Planta | |||
7 | 1 | 101 | 8pm | Calle 106, frente a Maura | |||
14 | 1 | 111 | 8pm | Calle 72 frente CMF | |||
45 | 1 | 100 | 8pm | Reparto Maquenaf | |||
28 | 1 | 105 | 2pm | La Jocuma | |||
16 | 1 | 80 | 4pm | Las Vitalinas | OBE | ||
17 | 1 | 57 | El 48 Circo socio cultural | ||||
29 | 1 | 117 | 2pm | CSC | |||
2 | 1 | 115 | 8pm | Comité Militar | |||
3 | 2 | 110 | 8pm | Antonio Guiteras final | |||
38 | 1 | 98 | 4pm | Casabera | |||
49 | 2 | 115 | 2pm | La Loma | |||
44 | 1 | 98 | 2pm | Círculo Sociocultural | |||
52 | 1 | 116 | 2pm | Círculo Sociocultural | Vivienda | ||
54 | 1 | 77 | 4pm | Sala TV | Sala de tv | ||
58 | 1 | 92 | 4pm | Sala TV | |||
63 | 1 | 82 | 4pm | El Dátil | |||
total | |||||||
18-11-2021 14 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
22 | 1 | 90 | 1:00 PM | Parque | |||
8 | 1 | 114 | 7:30pm | Calle 46 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | ||
19 | 1 | 109 | 4pm | Frente Esc. Primaria | PNR, Acueducto, OBE | ||
6 | 1 | 107 | 8pm | Frente a Pino | |||
60 | 2 | 105 | 8pm | Calle Camilo Cienfuegos frente CMF | |||
28 | 2 | 96 | 2pm | CSC | |||
11 | 1 | 95 | 4pm | Laura | OBE | ||
17 | 2 | 65 | 2pm | El 4 Sala de TV | Agricultura | ||
27 | 1 | 114 | 2pm | CSC | |||
25 | 1 | 105 | 8pm | Pedro Lantigua | |||
38 | 2 | 103 | 4pm | Sec. Básica | |||
49 | 3 | 100 | 2pm | El Taller | |||
20 | 1 | 87 | 2pm | Caserío Las Tablas | Vivienda | ||
55 | 1 | 70 | 4pm | Sala TV | |||
total | |||||||
19-11-2021 19 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | |
Plan | Real | |||||
22 | 2 | 81 | 1:00 PM | sala de TV | ||
9 | 2 | 110 | 8pm | Calle 32 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
18 | 2 | 113 | 8pm | Organopónico | PNR, Comunales, Vivienda, OBE | |
4 | 2 | 116 | 8pm | Frente a la casa de Jesús | ||
5 | 2 | 116 | 8pm | Círculo Sociocultural | ||
6 | 2 | 111 | 8pm | Frente a Comercio | ||
14 | 2 | 116 | 8pm | Calle74 frente a Marcia | ||
45 | 2 | 110 | 8pm | Frente a Seguridad del Estado | ||
66 | 2 | 117 | 2pm | San José | ||
16 | 2 | 102 | 4pm | El 60 CSC | Vivienda y MTSS | |
29 | 2 | 112 | 2pm | CDR #1 El 52 | ||
2 | 2 | 114 | 8pm | Palacio Pioneros | Acueducto | |
3 | 3 | 103 | 8pm | General Moncada final | ||
31 | 1 | 98 | 2pm | Sala de TV | ||
38 | 3 | 97 | 4pm | Frente Figueredo | ||
39 | 2 | 45 | 2pm | Casa Paco | ||
46 | 1 | 120 | 2pm | Sala TV | ||
52 | 2 | 92 | 2pm | Casa Prisca | ||
56 | 1 | 85 | 4pm | Círculo Sociocultural | ||
total |
20-11-2021 16 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
22 | 3 | 63 | 1:00 PM | circulo | Agricultura, Comunales y Recursos Hidráulico. Miguelito | ||
8 | 2 | 106 | 7:30pm | Calle 48 | Comunales, Eléctrica, acueducto , PNR, | ||
10 | 1 | 97 | 8pm | Frente Norge | PNR, , Eléctrica | ||
7 | 2 | 112 | 8pm | Calle 27, frente a la Placita | |||
45 | 3 | 97 | 8pm | Calle 84, frente a Noil | |||
60 | 3 | 111 | 8pm | Calle 102 esquina 107 detrás del Hogar Materno | |||
28 | 3 | 75 | 2pm | los Baldoquinez | |||
64 | 1 | 91 | 2pm | CSC | |||
11 | 2 | 104 | 4pm | Yolanda | |||
17 | 3 | 73 | 2pm | San Rafael Sala de TV | |||
43 | 1 | 109 | 2pm | Sala de TV | Vivienda, Minas | ||
30 | 2 | 110 | 2pm | CSC | |||
48 | 1 | 108 | 2pm | Circulo Las Margaritas | |||
42 | 1 | 98 | 2pm | Círculo Sociocultural | |||
61 | 2 | 98 | 4pm | CCS | |||
63 | 1 | 105 | 4pm | Sitial Histórico | |||
total | |||||||
21-11-2021 17 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | |
Plan | Real | |||||
22 | 4 | 51 | 1:00 PM | circulo | ||
9 | 3 | 100 | 8pm | Calle 30 | PNR, Acueducto, OBE, Comunales | |
12 | 3 | 105 | 8pm | Frente Titico | OBE, Comunales, PNR | |
18 | 3 | 115 | 8pm | Escuela | PNR, Comunales, Vivienda, OBE | |
19 | 2 | 111 | 4pm | Frente Barbarito | PNR, Acueducto, OBE | |
5 | 3 | 105 | 8pm | Planta de hielo | ||
14 | 3 | 113 | 8pm | Calle 74 frente a Jorge | ||
66 | 3 | 114 | 2pm | CMF | ||
13 | 2 | 72 | 4pm | Casa Orlandito | ||
16 | 3 | 76 | 4pm | la bodega | ||
2 | 3 | 103 | 8pm | B. Izaguirre | ||
40 | 1 | 70 | 2pm | Círculo Sociocultural | ||
46 | 2 | 120 | 2pm | Tienda Variedades | ||
52 | 3 | 78 | 2pm | Los Alarcones | ||
54 | 2 | 70 | 4pm | El Basarillo | ||
56 | 2 | 78 | 4pm | Farmacia | ||
63 | 2 | 76 | 4pm | El Rincón | ||
total |
22-11-2021 22 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | |
Plan | Real | |||||
23 | 1 | 58 | 1:00 PM | Loma Alta | Agricultura y Vivienda | |
8 | 3 | 100 | 7:30pm | Calle 50 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
10 | 2 | 98 | 8pm | Frente negri | OBE, PNR | |
4 | 3 | 104 | 8pm | Ave, Marti Edif. 10 | ||
6 | 3 | 116 | 8pm | Frente a la Terminal | ||
45 | 4 | 92 | 8pm | Calle 86, frente a Laje | ||
60 | 4 | 100 | 8pm | Comercial | ||
28 | 4 | 108 | 2pm | Escuela | ||
64 | 2 | 100 | 2pm | CSC | ||
11 | 3 | 116 | 4pm | Las Margaritas | Comercio | |
17 | 4 | 80 | 4pm | EL 45 sala de TV | ||
35 | 1 | 40 | 2pm | Santa Rosa | ||
1 | 1 | 110 | 8pm | Constructiva | ||
3 | 4 | 118 | 8pm | calle J | ||
31 | 2 | 81 | 2pm | El Café | ||
38 | 4 | 105 | 4pm | CDR 5 y 6 | ||
48 | 2 | 97 | 2pm | CMF II | ||
20 | 2 | 110 | 2pm | Los Martínez | ||
41 | 1 | 63 | 2pm | Casa Armando | Acueducto | |
55 | 2 | 67 | 4pm | La Canoa | ||
58 | 2 | 96 | 4pm | Círculo Sociocultural | ||
62 | 1 | 80 | 4pm | CPA | ||
total |
23-11-2021 21 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | |
Plan | Real | |||||
23 | 2 | 79 | 1:00 PM | circulo | R.Hidráulico, Agricultura, Comunales y Comercio | |
9 | 4 | 105 | 8pm | Calle 28 final | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
18 | 4 | 111 | 8pm | Escuela | PNR, Comunales, Vivienda, OBE | |
19 | 3 | 106 | 4pm | Frente Kerenia | PNR, Acueducto, OBE | |
5 | 4 | 119 | 8pm | Rpto Azucarero | ||
7 | 3 | 110 | 8pm | Circulo Socio Cultural | ||
14 | 4 | 104 | 8pm | Calle 76 frente a Maria Isabel | ||
64 | 3 | 85 | 2pm | CSC | ||
66 | 4 | 103 | 2pm | el taller | ||
67 | 1 | 115 | 2pm | Sala de TV | ||
13 | 3 | 94 | 4pm | La Plata | ||
43 | 2 | 112 | 2pm | Oficinas CCS | ||
32 | 1 | 110 | 2pm | CSC | ||
2 | 4 | 108 | 8pm | Hermanos Acosta | ||
15 | 2 | 108 | 8pm | Leonardo Gamboa | ||
31 | 3 | 67 | 2pm | frente yanet | ||
48 | 3 | 93 | 2pm | Casa Ramón | ||
49 | 4 | 116 | 2pm | Las Minervas | ||
40 | 2 | 80 | 2pm | Casa Diosdado | ||
42 | 2 | 89 | 2pm | Caserío El Níspero | ||
56 | 3 | 65 | 4pm | Los Acosta | ||
total |
24-11-2021 18 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
24 | 1 | 100 | 1:00 PM | CSC | Comunales, Agricultura | ||
8 | 4 | 110 | 7:30pm | Calle 52 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | ||
12 | 4 | 107 | 8pm | Calle 42 inicio | OBE, Comunales, PNR | ||
6 | 4 | 108 | 8pm | Frente a ACRC | |||
45 | 5 | 98 | 8pm | Calle 84, frente a Faubel | |||
60 | 5 | 99 | 8pm | Calle 100 Final detrás de la Comercial | |||
64 | 4 | 89 | 2pm | CMF | |||
17 | 5 | 90 | 4pm | el 49 Sala de TV | |||
30 | 3 | 104 | 2pm | CDR#5 | |||
1 | 2 | 108 | 8pm | Porcinador | |||
3 | 5 | 115 | 8pm | Raul Gomez | |||
48 | 4 | 99 | 2pm | Casa Rondón | |||
20 | 3 | 66 | 2pm | Polo Productivo | Vivienda | ||
41 | 2 | 60 | 2pm | Casa Luis Nieves | OBE | ||
44 | 2 | 90 | 2pm | Círculo Socioc. Pelona I | |||
52 | 4 | 84 | 2pm | los Aristedes | Vivienda | ||
57 | 3 | 100 | 4pm | Los Núñez | |||
61 | 2 | 92 | 4pm | Sala TV | |||
total | |||||||
25-11-2021 20 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
24 | 2 | 67 | 1:00 PM | Centro de limpieza | |||
9 | 5 | 113 | 8pm | Calle 28 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | ||
18 | 5 | 112 | 8pm | el bosque | PNR, Comunales, Vivienda, OBE | ||
4 | 4 | 110 | 8pm | Frente al Consultorio Médico Las 40 | |||
5 | 5 | 110 | 8pm | Militar | |||
6 | 5 | 115 | 8pm | CTC | |||
14 | 5 | 115 | 8pm | Calle 78 frente a Emilia | |||
45 | 6 | 109 | 8pm | Calle 94 frente a electrica | |||
67 | 2 | 102 | 2pm | La Aldea | |||
11 | 4 | 115 | 4pm | Santa Gertrudis | Vivienda | ||
33 | 1 | 93 | 2pm | CSC | |||
2 | 5 | 110 | 8pm | Fernando Álvarez | |||
15 | 3 | 100 | 8pm | Julian Grimau | |||
48 | 5 | 109 | 2pm | Circulo II | |||
49 | 5 | 102 | 2pm | Cooperativa | |||
59 | 1 | 110 | 2pm | Sala TV Lajitas I | |||
40 | 3 | 73 | 2pm | Casa Gallego | |||
42 | 3 | 79 | 2pm | Panadería | |||
54 | 3 | 61 | 4pm | El Microjet | |||
62 | 2 | 70 | 4pm | CDR#2 | |||
total | |||||||
26-11-2020 14 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | |
Plan | Real | |||||
24 | 3 | 87 | 1:00 PM | CSC | ||
37 | 1 | 115 | 1:00 PM | CMF | ||
8 | 5 | 113 | 7:30pm | Calle 54 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
10 | 3 | 95 | 8pm | CMF | OBE, PNR | |
7 | 4 | 106 | 8pm | Calle 112 | ||
45 | 7 | 103 | 8pm | Calle 92 frente a Dagoberto | ||
60 | 6 | 110 | 8pm | Memorial Rosendo Artega | ||
65 | 1 | 98 | 2pm | Sala de TV | ||
27 | 2 | 100 | 2pm | Escuela Primaria | ||
1 | 3 | 104 | 8pm | Calle 39 final | ||
3 | 6 | 109 | 8pm | Raul Gomez final | ||
48 | 6 | 96 | 2pm | Casa Carina | ||
55 | 3 | 60 | 4pm | Canoa Vieja | Recursos Hidráulicos | |
56 | 4 | 75 | 4pm | CDR#6 | ||
total |
27-11-2020 18 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
37 | 2 | 102 | 1:00 PM | CSC | |||
9 | 6 | 109 | 8pm | Calle 26 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | ||
12 | 5 | 110 | 8pm | Calle 44 | OBE, Comunales, PNR | ||
18 | 6 | 117 | 8pm | Nuevo Seis | PNR, Comunales, Vivienda, OBE | ||
19 | 4 | 116 | 4pm | Frente Chicha | PNR, Acueducto, OBE | ||
4 | 5 | 103 | 8pm | Frente a la Panadería | |||
6 | 6 | 102 | 8pm | La Complaciente | |||
14 | 6 | 103 | 8pm | Calle 80 frente a Marizol | |||
45 | 8 | 90 | 8pm | Calle 92 frente a INDER | |||
65 | 2 | 90 | 2pm | Reforma | |||
11 | 5 | 89 | 4pm | Las Margaritas | Comercio | ||
30 | 4 | 106 | 2pm | CDR No.7 | |||
38 | 5 | 83 | 4pm | CDR 7 y 8 | |||
51 | 1 | 92 | 2pm | CSC | |||
40 | 4 | 82 | 2pm | Casa Chino | |||
41 | 3 | 78 | 2pm | Círculo Sociocultural | |||
57 | 4 | 97 | 4pm | CDR#3 | |||
63 | 3 | 88 | 4pm | Sala TV | |||
total | |||||||
28-11-2020 6 reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | |
Plan | Real | |||||
50 | 1 | 45 | 1:00 PM | La Zorra | Agricultura | |
8 | 6 | 107 | 7:30pm | Calle 17 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
5 | 6 | 98 | 8pm | las Tecas inicio | ||
2 | 6 | 111 | 8pm | Fransico Vicente Aguilera | ||
42 | 4 | 92 | 2pm | Taller Viejo | ||
58 | 3 | 90 | 4pm | El Sao | ||
total |
29-11-2021 13reuniones
Circ. | área | electores | hora | lugar | Organismo | ||
Plan | Real | ||||||
50 | 2 | 81 | 1:00 PM | Casa de estar CCS Cañera | Agricultura | ||
9 | 7 | 111 | 8pm | Calle 24 | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | ||
10 | 4 | 61 | 8pm | Frente a Miguel Angel | OBE, PNR | ||
14 | 7 | 118 | 8pm | Calle 80 frente a Madelaine | |||
45 | 9 | 101 | 8pm | Calle 84 frente a la Tienda | |||
60 | 7 | 93 | 8pm | Calle 104 | |||
65 | 3 | 97 | 2pm | Vega Nueva | |||
1 | 4 | 102 | 8pm | Planta de Hielo | |||
15 | 4 | 98 | 8pm | Jose dominguez | |||
49 | 6 | 117 | 2pm | Esc. Primaria | |||
51 | 2 | 98 | 2pm | Sala de TV Cerrecito | |||
41 | 4 | 55 | 2pm | Casa Arnaldo Pérez | |||
44 | 3 | 94 | 2pm | Casa Ovelio Ortíz | |||
total | |||||||
30-11-2020 19 reuniones
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
50 | 3 | 88 | 1:00 PM | CSC | ||
50 | 4 | 35 | 3:00 PM | La Pollera | ||
8 | 7 | 111 | 7:30pm | Calle17 Hogar Ancianos | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
12 | 6 | 106 | 8pm | Calle 42 mediado | OBE, Comunales, PNR | |
19 | 5 | 118 | 4pm | Frente Sary | PNR, Acueducto, OBE | |
4 | 6 | 109 | 8pm | Calle 75 Esquina 70 | ||
5 | 7 | 96 | 8pm | las Tecas final | ||
6 | 7 | 112 | 8pm | Manuel Fajardo | ||
45 | 10 | 105 | 8pm | Calle 84 esquina 105 | ||
33 | 2 | 80 | 2pm | CMF | ||
2 | 7 | 103 | 8pm | Frank Pais | ||
3 | 7 | 100 | 8pm | calle O | ||
34 | 1 | 101 | 8pm | Pedro Lantigua | ||
68 | 1 | 118 | 2pm | Campismo | ||
49 | 7 | 68 | 2pm | frente a Fermin | ||
59 | 2 | 99 | 2pm | Sala TV Delicia | ||
42 | 5 | 95 | 2pm | Círculo Sociocultural aguacate | ||
57 | 5 | 104 | 4pm | Casa Pelao | ||
58 | 4 | 93 | 4pm | Frente a la Bodega | ||
Total |
1-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
53 | 3 | 47 | 1:00 PM | 40 Pesos | ||
8 | 8 | 103 | 7:30pm | Calle 52 hogar de anciano | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
9 | 8 | 103 | 8pm | semiprotegido | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
6 | 8 | 100 | 8pm | general garcia | ||
30 | 5 | 74 | 2pm | sala de Tv | ||
1 | 5 | 101 | 8pm | Calle 41 | ||
15 | 5 | 109 | 8pm | Ramon Lopez Peña | ||
34 | 2 | 100 | 8pm | Reinaldo Bermudez | ||
36 | 1 | 59 | 2pm | Sala TV | ||
51 | 3 | 83 | 2pm | Esc. Primaria | ||
41 | 5 | 50 | 2pm | Casa Efraín | ||
44 | 4 | 86 | 2pm | Aserrío | ||
57 | 6 | 90 | 4pm | Frente al Parque | ||
total |
2-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
53 | 1 | 82 | 1:00 PM | CSC | ||
7 | 5 | 105 | 8pm | calle 23 | ||
27 | 3 | 108 | 2pm | CMF | ||
2 | 8 | 101 | 8pm | Placita | Acueducto | |
3 | 8 | 107 | 8pm | Calle O final | ||
34 | 3 | 90 | 8pm | Julian Grimau | ||
36 | 2 | 73 | 2pm | Frente a Nilo | ||
47 | 1 | 118 | 2pm | Sala TV | ||
total |
3-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
53 | 2 | 57 | 1:00 PM | Casa de Santiago | Cultura, R. Hidráulico, Comercio, Acueducto | |
8 | 9 | 109 | 7:30pm | CMF | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
19 | 6 | 108 | 4pm | frente a Dania Guerra | PNR, Acueducto, OBE | |
4 | 7 | 105 | 8pm | Calle 133 detrás de BANDEC | ||
6 | 9 | 116 | 8pm | Fran País | ||
35 | 2 | 52 | 2pm | Madera | ||
1 | 6 | 104 | 8pm | calle 35 | ||
15 | 6 | 114 | 8pm | Rosendo Arteaga | ||
68 | 2 | 118 | 2pm | Caobilla | ||
47 | 2 | 114 | 2pm | Barrio Nuevo | ||
41 | 6 | 45 | 2pm | Loma Blanca | ||
44 | 5 | 95 | 2pm | Pelona I | ||
total |
4-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
9 | 9 | 109 | 8pm | calle30 final | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
12 | 7 | 109 | 8pm | Calle 40 | OBE, Comunales, PNR | |
26 | 1 | 67 | 2pm | CDR #4 | Agricultura, PNR, Higiene | |
6 | 10 | 86 | 8pm | Eusebio Valentín | ||
7 | 6 | 75 | 8pm | La islita | ||
30 | 6 | 92 | 2pm | CDR No.1 el 58 | ||
34 | 4 | 108 | 8pm | Calle F | ||
51 | 4 | 80 | 2pm | Casa Gallego | ||
total |
5-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
8 | 10 | 95 | 7:30pm | Calle54 final | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
19 | 7 | 103 | 4pm | frente a mimi | PNR, Acueducto, OBE | |
4 | 8 | 116 | 8pm | Calle 137 Frente a la casa de Dayanis | ||
51 | 5 | 94 | 2pm | Casa Leyva | ||
41 | 7 | 75 | 2pm | Cascorro | ||
42 | 6 | 88 | 2pm | Sala TV | ||
total |
6-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
9 | 10 | 96 | 8pm | casa visita makenaf | PNR, Comunales, Acueducto, OBE | |
12 | 8 | 115 | 8pm | calle 40 final | OBE, Comunales, PNR | |
26 | 2 | 90 | 2pm | Frente Bodega | Agricultura, PNR, Higiene | |
30 | 7 | 108 | 2pm | CDR. Zona 30 | ||
1 | 7 | 103 | 8pm | calle 126 | ||
3 | 9 | 119 | 8pm | Ramiro Santiago | ||
15 | 7 | 110 | 8pm | Servio Suarez | ||
34 | 5 | 100 | 8pm | Ramon Lopez Peña | ||
59 | 3 | 93 | 2pm | Sala TV Lajitas II | ||
total |
7-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
19 | 8 | 102 | 4pm | La Loma | PNR, Acueducto, OBE | |
68 | 3 | 117 | 8pm | CDR 7 | ||
59 | 4 | 106 | 2pm | Sala TV Sabana | ||
41 | 8 | 82 | 2pm | Casa Osmani | ||
42 | 7 | 94 | 2pm | Casa Luis Acosta | ||
total |
8-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
12 | 9 | 113 | 8pm | calle 17 mediado | OBE, Comunales, PNR | |
18 | 7 | 116 | 8pm | Transporte urbano | PNR, Comunales, Vivienda, OBE | |
26 | 3 | 112 | 2pm | Círculo Sociocultural | Agricultura, PNR, Higiene | |
1 | 8 | 105 | 8pm | calle 41 final | ||
3 | 10 | 114 | 8pm | Ramiro Santiago Final | ||
15 | 8 | 102 | 8pm | Reinaldo Bermúdez | ||
34 | 6 | 115 | 8pm | Rosendo Arteaga | ||
total |
9-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
68 | 4 | 119 | 8pm | Escuela | ||
total |
10-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
25 | 1 | 84 | 1:00 PM | CMF | ||
3 | 11 | 106 | 8pm | general moncada final | ||
15 | 9 | 105 | 8pm | Calle F | ||
34 | 7 | 98 | 8pm | Servio Suarez | ||
41 | 9 | 61 | 2pm | Casa María | ||
total |
11-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
25 | 2 | 51 | 1:00 PM | CSC | ||
total |
12-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
25 | 3 | 114 | 1:00 PM | CSC | ||
total |
13-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
15 | 10 | 108 | 8pm | Servio Suarez Final | ||
34 | 8 | 102 | 8pm | Leonardo Gamboa | ||
total |
14-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
15 | 11 | 107 | 8pm | Reinaldo Bermúdez Final | ||
total |
15-12-2021
Circ. | Área | Electores | Hora | Lugar de realización | Organismo | |
Plan | Real | |||||
34 | 9 | 101 | 8pm | José Domínguez | ||
total |