Jobabo.- Con la propuesta de un plan de Acción que permiten la ejecución y evaluación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Jobabo, sesionó este martes un encuentro con representantes de varios organismos que integran la comisión.
El Plan de Acción propuesto se compone por medidas que abarcan siete áreas de resultados claves, empoderamiento económico de las mujeres, medios de comunicación, educación, prevención y trabajo social, acceso a la toma de decisiones, legislación y derecho, marco normativa y sistema de protección contra las formas de discriminación y violencia, salud sexual y reproductiva y estadística e Investigación.
Cada una de estas áreas responde a los desafíos para luchar contra las manifestaciones de discriminación y violencia hacia las mujeres tanto en el ámbito laboral y familiar, así lo dejo entrever la Intendente del municipio Cristina Tamayo, quien presidía la cita.
Los representantes de cada organismo expusieron sus consideraciones acerca de las medidas a implementar, por su parte, el director de trabajo y seguridad social Jóse Sánchez señaló que el empleo continúa siendo un desafío, 4052 féminas del municipio son amas de casas, hay que buscar la forma de que se capaciten, se integren a una modalidad de oficio para que se autogestionen su economía.
La directora de Radio Cabaniguán Yodelys Castro, destacó cómo desde cada programa radial, en especial Sin reservas, dedicado a la mujer y la familia se abordan temas relacionados con la discriminación, el papel de la mujer en el sector campesino, la igualdad de género, el abuso y acoso a la Mujer en el hogar y el trabajo, entre otros.
De igual modo, lo hizo el director de salud pública Luis Denis Reyes, dijo que activará próximamente un servicio de consejería destinado a mujeres que sufren violencia de género, al maltratador y a la pareja.
Todavía existen en el municipio muchos rezagos en este sentido, hay que lograr mayor intersectorialidad desde las comunidades, los jobabenses deben ampliar sus conocimientos en torno a los derechos y comprender que la problemática del género no interesa solo a las mujeres, pues la equidad es un problema de todos, y el Programa nacional de Adelanto a la Mujer contribuye a cerrar estas brechas, subrayó la Intendente Cristina Tamayo.
Planes de acción por áreas encaminados al adelanto de la mujer en el municipio Jobabo.
ÁREA NO 1: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES.
NO | ACCIÓN | RESPONSABLE | PARTICIPAN |
1 | Desarrollar evaluaciones periódicas en la Comisión Municipal sobre las necesidades y posibilidades de empleo en el territorio en los diferentes sectores de la economía. | Dirección de Trabajo y Seguridad Social
| Comisión Municipal |
2 | Identificar el potencial de mujeres sin vínculo laboral con énfasis en los jóvenes. | Dirección de Trabajo y Seguridad Social | Trabajadores Sociales |
3 | Crear las condiciones adecuadas de trabajo que permitan el desarrollo de la actividad laboral sin discriminación en el ejercicio de sus funciones | Dirección de Trabajo y Seguridad Social
| Comisión Municipal |
4 | Definir en los organismos las necesidades específicas de la mujer | Organismos de la Comisión | Comisión Municipal |
5 | Atender de forma diferenciada a las gestantes. | Salud Publica | Comisión Municipal |
6 | Desarrollar actividades para mejorar y ampliar los servicios que se les prestan a las familias | Dirección de Trabajo y Comercio Gastronomía | Comisión Municipal |
7 | Desarrollar en las escuelas de padres temas relacionado con el tema de las hijas y los hijos | Directores de las escuelas | Comisión Municipal |
8 | Efectuar intercambio sobre el cuido las personas mayores en el hogar de aciano y casa de abuelo | Dirección de Trabajo y Seguridad Social | Adultos mayor |
9 | Incorporar al empleo aquellas mujeres que el único sostén económico del hogar sean ellas | Dirección de Trabajo | Organismos |
10 | Evaluar trimestralmente la incorporación de las mujeres en el sector no estatal con el objetivo de evitar que se produzcan retroceso y manifestaciones de discriminación | Dirección de Trabajo y Seguridad Social | Miembros |
11 | Diseñar un programa de calificación y recalificación con oficio no tradicionales para mujeres principalmente para las que no poseen vínculos laborales, que facilitara su ubicación y orientación laboral en las zona urbana y rural del municipio | Dirección de Trabajo y Educación | Miembros |
12 | Potenciar la participación de las mujeres campesinas en fuentes de empleo diversas, incrementando su presencia en este sector, valorar la entrega de tierras en usufructo así como labores creativas donde muestren sus tradiciones y conocimientos | Dirección de Trabajo, Agricultura | Miembros |
13 | Profundizar en temas referidos a la importancia o papel de la ciencia, la tecnología y la innovación con enfoque de género y su aplicación práctica, en el acceso a la información, protección al medio ambiente y la adaptación al cambio climático | Representante de CITMA, Dirección de Trabajo | Miembros |
14 | Evaluar las condiciones de trabajo de las mujeres campesinas y las expresiones de violencia en el espacio laboran entre ellas el acoso | Dirección de Trabajo y Seguridad Social | Comisión |
15 | Crear las condiciones para cuando sea posible medir y valorar económicamente a la economía familiar y social del trabajo no renumerado des las mujeres | Dirección de Trabajo y Estadística | Dirección de Economía y Planificación |
ÁREA NO 2: MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NO | ACCIÓN | RESPONSABLE | PARTICIPAN |
1 | Garantizar por los medios de comunicación en el territorio y las políticas de la comunicación e información la cultura de igualdad, respeto a la diversidad y NO a la discriminación. | Dirección de Cultura Dirección de la Radio | Miembros de la Comisión |
2 | Ampliar en la Emisora y las redes sociales espacios con temas de: · Discriminación · Papel de la Mujer en el sector Campesino. · La igualdad de Género. · El abuso y acoso de la Mujer en el hogar y el trabajo. · El papel de las familias en la atención y Educación de niños, adolescentes y jóvenes. · El papel protagónico de la Comisión Municipal para el Adelanto de las Mujeres. · Atención al Adulto Mayor. · Atención al Programa Materno Infantil. | Dirección de Cultura Dirección de la Radio | Miembros de la Comisión |
3 | Evaluar desde las perspectivas de Género su tratamiento en los medios, instituciones culturales, educativas, entidades y las comunidades. | Dirección de Cultura Dirección de la Radio | Miembros de la Comisión |
4 | Incorporar en la Estrategia Comunicacional del territorio temas relacionados con el Género y la igualdad de las Mujeres. | Dirección de Cultura Dirección de la Radio | Miembros de la Comisión |
5 | Incrementar las capacitaciones sobre estos temas con cuadros, funcionarios y miembros de los órganos colegiados de dirección de las entidades en el territorio. | Dirección de Cultura Dirección de la Radio | Miembros de la Comisión |
6 | Lograr una Gestión Institucional más proactiva desde las perspectivas de Género y un enfoque de derecho humanos en todas las instituciones y entidades. | Direcciones de Cultura, Radio | Miembros de la Comisión |
7 | Perfeccionar y ampliar la divulgación y educación a la población en general, con particularidades a las mujeres sobre legislaciones nacionales, internacionales aplicables en el país. | Dirección Justicia | Miembros de la Comisión |
8 | Fomentar una cultura jurídica con enfoque interactivo, participativo y multidisciplinario. | Dirección Justicia | Miembros de la Comisión |
9 | Ampliar la presencia de Mujeres realizadora en la emisora. | Direcciones de Cultura, Radio | Miembros de la Comisión |
10 | Ampliar los resultados de las investigaciones científicas y la información estadística sobre las mujeres para que tenga acceso la población, con las acciones en aras de su adelanto y las encaminadas a la igualdad de género y la eliminación de estereotipos sexistas. | Dirección Estadística y representante CITMA | Miembros de la Comisión |
ÁREA NO 3: EDUCACION, PREVENCION Y TRABAJO SOCIAL
NO | ACCIÓN | RESPONSABLE | PARTICIPAN |
1 | Consolidar el trabajo de promoción y educación que realizan los profesionales de Salud con líderes de las comunidades y en especial a las mujeres en hábitos y estilos de vidas más saludables y la percepción del riesgo ante las enfermedades. | Dirección Salud | Miembros de la Comisión |
2 | Capacitar al personal docente con temas referentes a: · Género · Educación Sexual · Igualdad y no discriminación | Dirección de Educación, CUM | Miembros de la Comisión |
3 | Incorporar estos temas en los distintos niveles de enseñanzas, módulos informativos con diferentes herramientas que los estudiantes se formen con estos valores. | Dirección de Educación, CUM | Miembros de la Comisión |
4 | Lograr mayor divulgación, promoción y ofertas de carreras en las especialidades donde la presencia de la mujer es baja, teniendo presente el desarrollo económico y social del territorio y brindar un mayor apoyo a las mujeres que en ellas se desempeñan. | Dirección de Educación, CUM | Miembros de la Comisión |
5 | Lograr que en las salidas docentes se promueva una cultura de igualdad, partiendo de principios y valores éticos-morales tanto en la familia como en la escuela. | Dirección de Educación, CUM | Miembros de la Comisión |
6 | Reflejar en los contenidos que lo propicie la historia de las mujeres en las luchas por la independencia y la liberación. | Dirección de Educación, CUM, Cultura y la Radio | Miembros de la Comisión |
7 | Desarrollar intercambios en las instituciones, centros educacionales y laborales con mujeres fundadoras en los diferentes sectores del territorio para reconocer su papel protagónico en su tiempo. | Dirección de Educación, CUM, Cultura y la Radio | Miembros de la Comisión |
8 | Promover cursos, posgrados y maestrías que aborden temas con las experiencias cubanas en: · Racialidad · Violencia de Género · Trata de Personas | Centro Universitario Municipal | Miembros de la Comisión |
9 | Perfeccionar el trabajo de Prevención y Asistencia Social en las comunidades dirigido aquellos aspectos que involucran a los niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor y las personas con discapacidad, que asuman solos su labores para el mejoramiento de su calidad de vida y el apoyo al cuido y el trabajo doméstico. | Dirección de Trabajo y Justicia | Miembros de la Comisión |
10 | Lograr que en la sociedad las familias se fomente un mayor reconocimiento e identificación del aporte de las mujeres a la formación y consolidación de nuestra cubanía, sus valores humanos, históricos, culturales y éticos | Dirección de Educación, CUM | Miembros de la Comisión |
11 | Perfeccionar el actuar de los Trabajadores Sociales como entes activos en las comunidades con la actualización de su objeto de atención a las condiciones actuales y los cambios en los contextos. | Dirección de Trabajo | Miembros de la Comisión |
12 | Propiciar una mayor vinculación de los Trabajadores Sociales con los organismos e instituciones de la comunidad. | Dirección de Trabajo | Miembros de la Comisión |
13 | Desarrollar capacitaciones a los dirigentes comunitarios y familias relacionadas a: · Participación de los hombres en la lucha por la igualdad. · Responsabilidad compartida. · La prevención de diversas formas de violencia de género e intrafamiliar. · El respeto a la diversidad. | Dirección de Educación | Miembros de la Comisión |
ÁREA NO 4: ACCESO A LA TOMA DE DECISIONES
NO | ACCIÓN | RESPONSABLE | PARTICIPAN |
1 | Perfeccionar las políticas en el territorio que posibiliten la promoción de las mujeres a todos los niveles de toma de decisiones a partir de su diversidad. | Dirección de Cuadro | Miembros de la Comisión |
2 | Evaluar los resultados obtenidos trimestralmente en la comisión municipal. | Dirección de Cuadro | Miembros de la Comisión |
3 | Encaminar los análisis en los espacios que lo permitan al cumplimiento de la Política de Cuadro y en lo particular a la promoción de mujeres a cargos de dirección en los organismos. | Dirección de Cuadro | Miembros de la Comisión |
4 | Incluir en el Sistema de Capacitación de los cuadros y reservas temas relativos a género para lograr la eliminación de patrones culturales sexistas que permitan reforzar conceptos y roles tradicionales que discriminan a las mujeres en su aporte y potencialidades. | Dirección de Cuadro | Miembros de la Comisión |
5 | Promover la participación de las mujeres en instituciones armadas, así como una preparación que posibilite su ascenso o grado a niveles superiores de dirección y mando | MININT | Miembros de la Comisión |
6 | Impulsar la presencia de la mujer en el Sistema del Poder Popular fundamentalmente como delegadas de base. | Asamblea Municipal del Poder Popular | Miembros de la Comisión |
ÁREA NO 5: LEGISLACION Y DERECHO. MARCO NORMATIVO Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIA
NO | ACCIÓN | RESPONSABLE | PARTICIPAN |
1 | Elaborar y aplicar de forma sistemática, armónica e integrada una estrategia de género para el sistema jurídico, que contribuya a potenciar un enfoque transversal de género para la eliminación de la discriminación por estereotipos de género. | Dirección de Justicia y el CUM | Miembros de la Comisión |
2 | Capacitar a los profesionales derecho desde una perspectivas de género y multidisciplinaria que les permita identificar expresiones de discriminación directa e indirecta. | Direcciones de Justicia, Educación y el CUM | Miembros de la Comisión |
3 | Desarrollar métodos alternativos de solución que permitan brindar un tratamiento ágil y efectivo con enfoque preventivo, en espacios judiciales como extrajudiciales en los ámbitos familiares, escolar, comunitario, laboral y penal. | Dirección de Justicia | Miembros de la Comisión |
4 | Establecer los mecanismos de medidas administrativas y disciplinarias tanto en el sector estatal como no estatal que puedan incurrir en acciones de discriminación contra la mujer. | Dirección de Justicia, Tribunal y Fiscalía | Miembros de la Comisión |
5 | Garantizar un tratamiento efectivo en el enfrentamiento a las diferentes manifestaciones de violencia de género e intrafamiliar. | Dirección de Justicia y Trabajo y Seguridad Social | Miembros de la Comisión |
ÁREA NO 6: SALUD SEXSUAL Y REPRODUCTIVA
NO | ACCIÓN | RESPONSABLE | PARTICIPAN |
1 | Sistematizar la capacitación y las acciones con todos los involucrados en la realización del Programa Maternidad y Paternidad responsable. | Direcciones de Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social | Miembros de la Comisión |
2 | Perfeccionar el Programa de Educación Sexual para niños y niñas, adolescentes y jóvenes con énfasis en los siguientes elementos. · La Educación de los Sentimientos. · El respecto a las diferencias. · La responsabilidad. · La solidaridad y la igualdad de género. | Direcciones de Salud Pública y Educación | Miembros de la Comisión |
3 | Reforzar la atención al Trabajo Preventivo con las familias encaminado a: · Reducción de las relaciones sexuales precoces. · El embarazo en la adolescencia. · El aborto. | Direcciones de Salud Pública y Educación | Miembros de la Comisión |
4 | Fortalecer las perspectivas de género y los derechos sexuales en los programas de salud y en especial en: · Salud sexual y reproductiva. · Reproducción humana asistida y las relativas al cambio anatómico del sexo. | Direcciones de Salud Pública y Educación | Miembros de la Comisión |
5 | Profundizar en la prevención y atención a las infecciones de trasmisión sexual, VIH/SIDA y otras enfermedades trasmisibles. | Dirección de Salud Pública | Educación y CUM |
6 | Prestar vital atención a los programas de salud mental y de enfermedades crónicas no trasmisibles. | Dirección de Salud Pública | Educación y CUM |
7 | Crear las condiciones que propicien el estímulo a la fecundidad. | Direcciones de Salud Pública y Educación y la comisión de atención a la Dinámica Demográfica | Dirección de Radio y Trabajo y Seguridad Social |
8 | Asegurar el derecho de la mujer en decidir el número de hijos y el momento que lo desee tenerlo. | Direcciones de Salud Pública y Educación y la comisión de atención a la Dinámica Demográfica | Dirección de Radio y Trabajo y Seguridad Social |
9 | Garantizar las condiciones para un parto seguro a partir de la preparación para una sexualidad plena y responsable como parte de la estrategia al envejecimiento poblacional y la baja natalidad. | Direcciones de Salud Pública y Educación y la comisión de atención a la Dinámica Demográfica | Dirección de Radio y Trabajo y Seguridad Social |
10 | Incrementar las acciones de divulgación e información acerca de los cambios sexuales y psicológicos al climaterio y al envejecimiento con enfoque de género, con la aspiración de eliminar estereotipos y perjuicios. | Dirección de Salud | Dirección de Radio y el CUM |
ÁREA NO 7: ESTADISTICAS E INVESTIGACIONES
NO | ACCIÓN | RESPONSABLE | PARTICIPAN |
1 | Exigir y revisar la efectividad de la incorporación en las estadísticas continuas y especiales por los organismos e instituciones para los análisis de género correspondientes, los siguientes: · Variables Socio-demográficas. · Sexo · Edad · Color de la Piel | Dirección de Estadística | Entidades e instituciones |
2 | Incorporar en las estadísticas y bases de datos indicadores por sexo que permitan realizar los análisis de género en cuanto al acceso, uso y tiempo de interacción con las tecnologías de la información y la comunicación. | Dirección de ETECSA | Entidades e instituciones |
3 | Perfeccionar la información estadísticas sobre quejas y reclamaciones de la población con perspectiva de género para profundizar en las problemáticas que afectan a las mujeres sobre situaciones de discriminación. | Organismos, Instituciones Fiscalía | Dirección de Estadística. |
4 | Brindar una especial atención a las estadísticas de morbilidad con dimensión de género y cobertura. | Dirección de Salud | Dirección de Estadística. |
5 | Profundizar en la mortalidad femenina, contribuirá a la formulación de nuevos programas de salud y reajustar los existentes partiendo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Dirección de Salud | Dirección de Estadística. |
6 | Estimular el desarrollo de las investigaciones científicas en diferentes áreas con enfoque de género. | Dirección de Estadística y el CITMA | Centro Universitario Municipal, ANAP y Organismos |
7 | Identificar las desigualdades existentes y servir como base necesaria para perfeccionar la atención en las nuevas condiciones económicas y sociales | Dirección de Estadística y el CITMA | Centro Universitario Municipal, ANAP y Organismos |
8 | Realizar análisis integrales cuantitativos y cualitativos en materia de igualdad que contribuyan a la adopción de políticas públicas. | Dirección de Estadística | Organismos e Instituciones |